Kurikulum S1 Management
Jumlah sks PS (minimum untuk kelulusan) : 148 sks yang tersusun sebagai berikut:
| Jenis Mata Kuliah | sks | Keterangan |
| (1) | (2) | (3) |
| Mata Kuliah Wajib | 136 | – |
| Mata Kuliah Pilihan | 12 | – |
| Jumlah Total | 148 |


Kurikulum S1 Akuntansi

Kurikulum S1 Ekonomi Pembangunan
| Jenis Mata Kuliah | sks | Keterangan |
| (1) | (2) | (3) |
| Mata Kuliah Wajib | 128 | – |
| Mata Kuliah Pilihan | 18 | – |
| Jumlah Total | 146 |
KURIKULUM S2 EKONOMI PEMBANGUNAN








